
全国学力・学習状況調査結果

平成31年~
国語 | 数学 | 理科 | 英語 | ||
令和6年度 | 作木中 |
個人情報が特定されるため公表はいたしません。 |
|||
全国 | 58.1 | 52.5 | |||
全国との差 | |||||
令和5年度 | 作木中 | 75.0 | 52.0 | 37.0 | |
全国 | 69.8 | 51.0 | 45.6 | ||
全国との差 | 5.2 | 1.0 | ▲8.6 | ||
令和4年度 | 作木中 | 個人情報が特定されるため公表はいたしません。 | |||
全国 | 69.0 | 51.4 | 49.3 | ||
全国との差 | |||||
令和3年度 | 作木中 | 60.0 | 52.0 | ||
全国 | 64.6 | 57.2 | |||
全国との差 | ▲4.6 | ▲5.2 | |||
平成31年度 | 作木中 | 85.0 | 78.0 | 57.0 | |
全国 | 72.8 | 59.8 | 56.0 | ||
全国との差 | 12.2 | 18.2 | 1.0 |
平成27~30年度
毎年,3学年が4月に受けた調査結果です。
数字は通過率(正答・準正答の割合の合計)です。
国語A | 国語B | 数学A | 数学B | 理科 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 作木中 | 83 | 69 | 71 | 48 | 80 |
全国 | 76.1 | 61.2 | 66.1 | 46.9 | 66.1 | |
平成29年度 | 作木中 | 86 | 81 | 73 | 57 | - |
全国 | 77.4 | 72.2 | 64.6 | 48.1 | - | |
平成28年度 | 作木中 | 74.4 | 71.6 | 69.4 | 45.2 | - |
全国 | 75.6 | 66.5 | 62.2 | 44.1 | - | |
平成27年度 |
作木中 |
76.8 | 65.9 | 63.1 | 38.6 | 66.0 |
全国 | 75.8 | 65.8 | 64.4 | 41.6 | 53.0 |
<全国平均との差> | |||||
---|---|---|---|---|---|
国語A | 国語B | 数学A | 数学B | 理科 | |
平成30年度 | 6.9 | 7.8 | 4.9 | 1.1 | 13.9 |
平成29年度 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 8.9 | - |
平成28年度 | -1.2 | 5.1 | 7.2 | 1.1 | - |
平成27年度 | 1.0 | 0.1 | -1.3 | -3.0 | 13.0 |